30-day Home Trial
Secure Payment
Professional Installation
1-year Warranty
Tyvok Spider A1800L、800*400mm レーザー彫刻機およびカッター
$399.00
$550.00
/
$151.00節約
- コンパクトで設置も簡単
- 折りたたみ式で設置も不要です。
- 製品統合、外部ケーブルなし
- 5W、10Wレーザー彫刻をサポート
- アーティストのライン描画モジュールをサポート
- LightBurnソフトウェアのサポート
- モバイルバッテリー充電をサポート
Package Includes:
- Spider A1 Machine 800*400MM
- 10W Laser Head
- Honeycomb Working Plate 800*400MM
安全で安心なチェックアウト
$399.00
$550.00
/
ギフト包装
製品製作
教育目的での使用
バンディング
DIYマジック
ギフト包装
製品製作
教育目的での使用
バンディング
DIYマジック
Hear it from the Experts
0~90°の角度調整可能
組み立て不要すぐに使える
素早く便利な保管が可能
折りたたみ式で設置も簡単
コンパクトで設置も簡単
アーティストモジュールはさまざまなペンをサポート
サポートペン&彫刻ペン&ホットホイルペン
箱の中身
Tyvokで創造力を発揮しましょう
ユーザーの作品
複数の操作方法
Tyvok Spider A1800L、800*400mmフォーマットのレーザー彫刻機とカッター、大型でポータブルな製品は、さまざまな方法で実行するのに適しており、ニーズに応じて使用できます。そうでない場合は、当社のサービスチームにお問い合わせください。
Spider A1 800L 10W |
Spider A1 800L 20W |
|
---|---|---|
Power of the laser Module | 10W | 20W |
Laser Electric Power | 48W | 120W |
Laser Wavelength | 455+5nm | 455+5nm |
Laser Resource | Diode Laser | Diode Laser |
Working Area | 400mm*800mm | 400mm*800mm |
Laser Spot Size | 0.08*0.06mm | 0.08*0.06mm |
Maximum Speed | 24,800mm/min | 24,800mm/min |
Movement speed | 6000mm/min | 6000mm/min |
Support Air Assist interface | ✔ | ✔ |
Support Software | Lightburn, LaserGRBL | Lightburn, LaserGRBL |
Support Operation Mode | TF Card, Web, Engrave software | TF Card, Web, Engrave software |
Support Wi-Fi | ✔ | ✔ |
Support Material | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal |
Support File Formats | svg, png, jpg, bmp, dxf | svg, png, jpg, bmp, dxf |
Offline Work | ✔ | ✔ |
Input Voltage | 100-240V, 50-60HZ | 100-240V, 50-60HZ |
Output Voltage | DC 24V, 2A | DC 24V, 5A |
Foldable | ✔ | ✔ |
Module Type | 10W Laser Module | 20W Laser Module |
Folded Size | 170*1000mm | 170*1000mm |
Spider A1 800l 10W |
|
Power of the laser Module | 10W |
Laser Electric Power | 48W |
Laser Wavelength | 455+5nm |
Laser Resource | Diode laser |
Working Area | 400mm * 800mm |
Laser Spot Size | 0.08 * 0.06mm |
Maximum Speed | 24,800mm/min |
Movement speed | 6000mm/min |
Support Air Assist interface | ✔ |
Support Software | Lightburn, LaserGRBL |
Support Operation Mode | Mobile APP, TF Card, Web, Engrave software |
Support Wi-Fi | ✔ |
Support Material | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal |
Support File Formats | svg, png, jpg, bmp, dxf |
Offline Work | ✔ |
Input Voltage | 100-240V, 50-60Hz |
Output Voltage | DC 24V, 2A |
Foldable | ✔ |
Module Type | 10W laser head |
Folded Size | 170 * 1000mm |
Spider A1 800l 20W |
|
Power of the laser Module | 20W |
Laser Electric Power | 120W |
Laser Wavelength | 455+5nm |
Laser Resource | Diode laser |
Working Area | 400mm * 800mm |
Laser Spot Size | 0.08 * 0.06mm |
Maximum Speed | 24,800mm/min |
Movement speed | 6000mm/min |
Support Air Assist interface | ✔ |
Support Software | Lightburn, LaserGRBL |
Support Operation Mode | Mobile APP, TF Card, Web, Engrave software |
Support Wi-Fi | ✔ |
Support Material | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal |
Support File Formats | svg, png, jpg, bmp, dxf |
Offline Work | ✔ |
Input Voltage | 100-240V, 50-60Hz |
Output Voltage | DC 24V, 5A |
Foldable | ✔ |
Module Type | 20W laser head |
Folded Size | 170 * 1000mm |
More user and expert reviews